Beschreibung
HSS Spiralbohrer DIN 338 geschliffen
Spiralbohrer für Montagearbeiten, Typ N rechts, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, Kegelmantelanschliff, Spitzenwinkel 118°
Anwendungsgebiet
Standardbohrer zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit.
| Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Spannutlänge (mm) |
| 0,3 | 19 | 3 |
| 0,4 | 20 | 5 |
| 0,5 | 22 |
6 |
| 0,6 | 24 | 7 |
| 0,7 | 28 | 9 |
| 0,8 | 30 | 10 |
| 0,9 | 32 | 11 |
| 1,0 | 34 | 12 |
| 1,1 | 36 | 16 |
| 1,2 – 1,3 | 38 | 16 |
| 1,4 – 1,5 | 40 | 18 |
| 1,6 – 1,7 | 43 | 20 |
| 1,8 – 1,9 | 46 | 22 |
| 2,0 – 2,1 | 49 | 24 |
| 2,2 – 2,3 | 53 | 27 |
| 2,4 – 2,6 | 57 | 30 |
| 2,7 – 3,0 | 61 | 33 |
| 3,1 – 3,3 | 65 | 36 |
| 3,4 – 3,7 | 70 | 39 |
| 3,8 – 4,2 | 75 | 43 |
| 4,3 – 4,7 | 80 | 47 |
| 4,8 – 5,3 | 86 | 52 |
| 5,4 – 6,0 | 93 | 57 |
| 6,1 – 6,7 | 101 | 63 |
| 6,8 – 7,5 | 109 | 69 |
| 7,6 – 8,5 | 117 | 75 |
| 8,6 – 9,5 | 125 | 81 |
| 9,6 – 10,5 | 133 | 87 |
| 10,6 – 11,7 | 142 | 94 |
| 12,0 – 13,0 | 151 | 101 |
| 13,5 – 14,0 | 160 | 108 |
| 14,5 – 15,0 | 169 | 114 |
| 15,5 – 16,0 | 178 | 120 |
| Artikelnummer | 12013630 |
| GTIN | 4040389073598 |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS DIN 338 DIN 340 DIN1869 |
| Hersteller | PTG |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.