Beschreibung
Spiralbohrer D338N HSS TiN FORUM
Beschreibung
- HSS
- DIN 338
- Typ N
- Spitzenwinkel 118°
- Spiralwinkel 30°
- Profilgeschliffen
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- TiN-Tip (Kopfbeschichtet)
- Normalanschliff
- Rechtsschneidend
Technische Daten
- Stahl <850 N: 30-40
- Stahl <1000 N: 20-25
- INOX: 20-25
- Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: 25
- Gusseisen: 33
- Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: 85-95
- Kupfer, Messing, Bronze: 65
- Luft: bedingt geeignet
- Öl: empfohlen
- Emulsion: empfohlen
| Artikelnummer | Bohrer-Ø h8 (mm) | Spirallänge (mm) | Gesamtlänge (mm) |
| 4317784934275 | 1 | 12 | 34 |
| 4317784934282 | 1,1 | 14 | 36 |
| 4317784934299 | 1,2 | 16 | 38 |
| 4317784934305 | 1,3 | 16 | 38 |
| 4317784934312 | 1,4 | 18 | 40 |
| 4317784934329 | 1,5 | 18 | 40 |
| 4317784934336 | 1,6 | 20 | 43 |
| 4317784934343 | 1,7 | 20 | 43 |
| 4317784934350 | 1,8 | 22 | 46 |
| 4317784934367 | 1,9 | 22 | 46 |
| 4317784934374 | 2 | 24 | 49 |
| 4317784934381 | 2,1 | 24 | 49 |
| 4317784934398 | 2,2 | 27 | 53 |
| 4317784934404 | 2,3 | 27 | 53 |
| 4317784934411 | 2,4 | 30 | 57 |
| 4317784934428 | 2,5 | 30 | 57 |
| 4317784934435 | 2,6 | 30 | 57 |
| 4317784934442 | 2,7 | 33 | 61 |
| 4317784934459 | 2,8 | 33 | 61 |
| 4317784934466 | 2,9 | 33 | 61 |
| 4317784934473 | 3 | 33 | 61 |
| 4317784934480 | 3,1 | 36 | 65 |
| 4317784934497 | 3,2 | 36 | 65 |
| 4317784934503 | 3,3 | 36 | 65 |
| 4317784934510 | 3,4 | 39 | 70 |
| 4317784934527 | 3,5 | 39 | 70 |
| 4317784934534 | 3,6 | 39 | 70 |
| 4317784934541 | 3,7 | 39 | 70 |
| 4317784934558 | 3,8 | 43 | 75 |
| 4317784934565 | 3,9 | 43 | 75 |
| 4317784934572 | 4 | 43 | 75 |
| 4317784934589 | 4,1 | 43 | 75 |
| 4317784934596 | 4,2 | 43 | 75 |
| 4317784934602 | 4,3 | 47 | 80 |
| 4317784934619 | 4,4 | 47 | 80 |
| 4317784934626 | 4,5 | 47 | 80 |
| 4317784934633 | 4,6 | 47 | 80 |
| 4317784934640 | 4,7 | 47 | 80 |
| 4317784934657 | 4,8 | 52 | 86 |
| 4317784934664 | 4,9 | 52 | 86 |
| 4317784934671 | 5 | 52 | 86 |
| 4317784934688 | 5,1 | 52 | 86 |
| 4317784934695 | 5,2 | 52 | 86 |
| 4317784934701 | 5,3 | 52 | 86 |
| 4317784934718 | 5,4 | 57 | 93 |
| 4317784934725 | 5,5 | 57 | 93 |
| 4317784934732 | 5,6 | 57 | 93 |
| 4317784934749 | 5,7 | 57 | 93 |
| 4317784934756 | 5,8 | 57 | 93 |
| 4317784934763 | 5,9 | 57 | 93 |
| 4317784934770 | 6 | 57 | 93 |
| 4317784934787 | 6,1 | 63 | 101 |
| 4317784934794 | 6,2 | 63 | 101 |
| 4317784934800 | 6,3 | 63 | 101 |
| 4317784934817 | 6,4 | 63 | 101 |
| 4317784934824 | 6,5 | 63 | 101 |
| 4317784934831 | 6,6 | 63 | 101 |
| 4317784934848 | 6,7 | 63 | 101 |
| 4317784934855 | 6,8 | 69 | 109 |
| 4317784934862 | 6,9 | 69 | 109 |
| 4317784934879 | 7 | 69 | 109 |
| 4317784934886 | 7,1 | 69 | 109 |
| 4317784934893 | 7,2 | 69 | 109 |
| 4317784934909 | 7,3 | 69 | 109 |
| 4317784934916 | 7,4 | 69 | 109 |
| 4317784934923 | 7,5 | 69 | 109 |
| 4317784934930 | 7,6 | 75 | 117 |
| 4317784934947 | 7,7 | 75 | 117 |
| 4317784934954 | 7,8 | 75 | 117 |
| 4317784934961 | 7,9 | 75 | 117 |
| 4317784934978 | 8 | 75 | 117 |
| 4317784934985 | 8,1 | 75 | 117 |
| 4317784934992 | 8,2 | 75 | 117 |
| 4317784935005 | 8,3 | 75 | 117 |
| 4317784935012 | 8,4 | 75 | 117 |
| 4317784935029 | 8,5 | 75 | 117 |
| 4317784935036 | 8,6 | 81 | 125 |
| 4317784935043 | 8,7 | 81 | 125 |
| 4317784935050 | 8,8 | 81 | 125 |
| 4317784935067 | 8,9 | 81 | 125 |
| 4317784935074 | 9 | 81 | 125 |
| 4317784935081 | 9,1 | 81 | 125 |
| 4317784935098 | 9,2 | 81 | 125 |
| 4317784935104 | 9,3 | 8,1 | 125 |
| 4317784933511 | 9,4 | 81 | 125 |
| 4317784935128 | 9,5 | 81 | 125 |
| 4317784935135 | 9,6 | 87 | 133 |
| 4317784935142 | 9,7 | 87 | 133 |
| 4317784935159 | 9,8 | 87 | 133 |
| 4317784935166 | 9,9 | 87 | 133 |
| 4317784935173 | 10 | 87 | 133 |
| 4317784935180 | 10,1 | 87 | 133 |
| 4317784935197 | 10,2 | 87 | 133 |
| 4317784935203 | 10,5 | 87 | 133 |
| 4317784935210 | 10,8 | 94 | 142 |
| 4317784935227 | 11 | 94 | 142 |
| 4317784935234 | 11,2 | 94 | 142 |
| 4317784935241 | 11,5 | 94 | 142 |
| 4317784935258 | 11,8 | 94 | 142 |
| 4317784935265 | 12 | 101 | 151 |
| 4317784935272 | 12,2 | 101 | 151 |
| 4317784935289 | 12,5 | 101 | 151 |
| 4317784935296 | 12,8 | 101 | 151 |
| 4317784935302 | 13 | 101 | 151 |
| Artikelnummer | 12000370104 |
| GTIN | 4317784935302 |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS DIN 338 DIN 340 DIN1869 |
| Hersteller | FORUM |
| Ede Artikelnummer: | 6602041659 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.