Beschreibung
Spiralbohrer HSS, Schaft MK 1–4, Typ N, dampfbeschichtet, rollgewalzt
Beschreibung
- HSS
- DIN 345
- Typ N
- Spitzenwinkel 118°
- Spiralwinkel 25–30°
- Seitenspanwinkel normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) MK 1–4
- Fließgepresst
- Kerndicke normal
- Kegelmantelanschliff
- Rechtsschneidend
Technische Daten
- Stahl <850 N: 12
- Stahl<1000 N: 23
- Gusseisen: 22
- Kuper, Messing, Bronze: 40
- Luft: bedingt geeignet
- Öl: empfohlen
- Emulsion: empfohlen
| Artikelnummer | Bohrer-Ø h8 (mm) | Spirallänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | MK |
| 4317784808057 | 10 | 87 | 168 | 1 |
| 4317784808064 | 10,5 | 87 | 168 | 1 |
| 4317784808071 | 11 | 94 | 175 | 1 |
| 4317784808088 | 11,5 | 94 | 175 | 1 |
| 4317784808095 | 12 | 101 | 182 | 1 |
| 4317784808101 | 12,5 | 101 | 182 | 1 |
| 4317784808118 | 13 | 101 | 182 | 1 |
| 4317784808125 | 13,5 | 108 | 189 | 1 |
| 4317784808132 | 14 | 108 | 189 | 1 |
| 4317784808149 | 14,5 | 114 | 212 | 2 |
| 4317784808156 | 15 | 114 | 212 | 2 |
| 4317784808163 | 15,5 | 120 | 218 | 2 |
| 4317784808170 | 16 | 120 | 218 | 2 |
| 4317784808187 | 16,5 | 125 | 223 | 2 |
| 4317784808194 | 17 | 125 | 223 | 2 |
| 4317784808200 | 17,5 | 130 | 228 | 2 |
| 4317784808217 | 18 | 130 | 228 | 2 |
| 4317784808224 | 18,5 | 135 | 233 | 2 |
| 4317784808231 | 19 | 135 | 233 | 2 |
| 4317784808248 | 19,5 | 140 | 238 | 2 |
| 4317784808255 | 20 | 140 | 238 | 2 |
| 4317784808262 | 20,5 | 145 | 243 | 2 |
| 4317784808279 | 21 | 145 | 243 | 2 |
| 4317784808286 | 21,5 | 150 | 248 | 2 |
| 4317784808293 | 22 | 150 | 248 | 2 |
| 4317784808309 | 22,5 | 155 | 253 | 2 |
| 4317784808316 | 23 | 155 | 253 | 2 |
| 4317784808323 | 23,5 | 155 | 276 | 3 |
| 4317784808330 | 24 | 160 | 281 | 3 |
| 4317784808347 | 24,5 | 160 | 281 | 3 |
| 437784808354 | 25 | 160 | 281 | 3 |
| 4317784808361 | 25,5 | 165 | 286 | 3 |
| 4317784808378 | 26 | 165 | 286 | 3 |
| 4317784808385 | 26,5 | 165 | 286 | 3 |
| 4317784808392 | 27 | 170 | 291 | 3 |
| 4317784808408 | 27,5 | 170 | 291 | 3 |
| 4317784808415 | 28 | 170 | 291 | 3 |
| 4317784808422 | 28,5 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784808439 | 29 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784808446 | 29,5 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784808453 | 30 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784808460 | 30,5 | 180 | 301 | 3 |
| 4317784808477 | 31 | 180 | 301 | 3 |
| 4317784808484 | 31,5 | 180 | 301 | 3 |
| 4317784808491 | 32 | 185 | 334 | 4 |
| 4317784808507 | 32,5 | 185 | 334 | 4 |
| 4317784808514 | 33 | 185 | 334 | 4 |
| 4317784808521 | 33,5 | 185 | 334 | 4 |
| 4317784808538 | 34 | 190 | 339 | 4 |
| 4317784808545 | 34,5 | 190 | 339 | 4 |
| 4317784808552 | 35 | 190 | 339 | 4 |
| 4317784808569 | 35,5 | 190 | 339 | 4 |
| 4317784808576 | 36 | 195 | 344 | 4 |
| 4317784808583 | 36,5 | 195 | 344 | 4 |
| 4317784808590 | 37 | 195 | 344 | 4 |
| 4317784809606 | 37,5 | 195 | 344 | 4 |
| 4317784808613 | 38 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784808620 | 38,5 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784808637 | 39 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784808644 | 39,,5 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784808651 | 40 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784904858 | 41 | 205 | 354 | 4 |
| 4317784904872 | 42 | 205 | 354 | 4 |
| 4317784904896 | 43 | 210 | 359 | 4 |
| 4317784904919 | 44 | 210 | 359 | 4 |
| 4317784904933 | 45 | 210 | 359 | 4 |
| 4317784904957 | 46 | 215 | 364 | 4 |
| 4317784904971 | 47 | 215 | 364 | 4 |
| 4317784904995 | 48 | 220 | 369 | 4 |
| 4317784905015 | 49 | 220 | 369 | 4 |
| 4317784905039 | 50 | 220 | 369 | 4 |
| Artikelnummer | 12100780000-P |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS gewalzt DIN 345 |
| Hersteller | FORUM |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.