Beschreibung
STI-Maschinengewindebohrer Form C 35°RSP HSS-E – M
Anwendung:
für den allgemeinen Einsatz
- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für den Hand- und Maschineneinsatz
- für Sacklöcher
Technische Daten
| Artikelnummer | Nennmaß D | P | B | L1 | L2 | D2 | Durchmesser |
| 03705 | M3 | x0,5 | 3,6 | 53 | 13 | 4,0 | 3,15 |
| 03706 | M3,5 | x0,6 | 4,3 | 53 | 13 | 4,5 | 3,55 |
| 03707 | M4 | x0,7 | 4,9 | 58 | 16 | 5,0 | 4,00 |
| 03708 | M5 | x0,8 | 6,0 | 66 | 19 | 6,3 | 5,00 |
| 03709 | M6 | x1,0 | 7,3 | 72 | 22 | 8,0 | 6,40 |
| 03710 | M7 | x1,0 | 8,3 | 72 | 22 | 9,0 | 7,10 |
| 03711 | M8 | x1,25 | 9,6 | 80 | 24 | 10,0 | 8,00 |
| 03712 | M8 | x1,0 | 9,3 | 80 | 24 | 10,0 | 8,00 |
| 03715 | M10 | x1,5 | 11,9 | 89 | 29 | 9,0 | 7,10 |
| 03717 | M10 | x1,0 | 11,3 | 85 | 25 | 8,0 | 6,30 |
| 03720 | M12 | x1,75 | 14,3 | 95 | 30 | 11,2 | 9,00 |
| 03721 | M12 | x1,5 | 14,0 | 95 | 30 | 11,2 | 9,00 |
| 03722 | M12 | x1,25 | 13,6 | 95 | 30 | 11,2 | 9,00 |
| 03727 | M14 | x2,0 | 16,6 | 102 | 32 | 12,5 | 10,00 |
| 03728 | M14 | x1,5 | 16,0 | 102 | 32 | 12,5 | 10,00 |
| 03729 | M14 | x1,25 | 15,6 | 102 | 32 | 12,5 | 10,00 |
| 03733 | M16 | x2,0 | 18,6 | 112 | 37 | 14,0 | 11,20 |
| Artikelnummer | 12700120000-P |
| Kategorie | STI Maschinengewindebohrer |
| Hersteller | Völkel |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.