Beschreibung
Spiralbohrer HSS DIN 345, Schaft MK 1–4, Typ N, profilgeschliffen
Beschreibung
- HSS
- DIN 345
- Typ N
- Spitzenwinkel 118°
- Spiralwinkel 25–30°
- Seitenspanwinkel normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) MK 1–4
- Profilgeschliffen
- Kerndicke normal
- Ausspitzung > Ø 14 mm nach DIN 1412, Form A
- Rechtsscheidend
Technische Daten
- Stahl <850 N: 30
- Stahl<1000 N: 16
- Gusseisen: 30
- Kuper, Messing, Bronze: 50
- Luft: bedingt geeignet
- Öl: empfohlen
- Emulsion: empfohlen
| Artikelnummer | Bohrer-Ø h8 (mm) | Spirallänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | MK |
| 4317784808668 | 10 | 87 | 168 | 1 |
| 4317784808675 | 10,25 | 87 | 168 | 1 |
| 4317784808682 | 10,5 | 87 | 168 | 1 |
| 4317784808699 | 10,75 | 94 | 175 | 1 |
| 4317784808705 | 11 | 94 | 175 | 1 |
| 4317784808712 | 11,25 | 94 | 175 | 1 |
| 4317784808729 | 11,5 | 94 | 175 | 1 |
| 4317784808736 | 11,75 | 94 | 175 | 1 |
| 4317784808743 | 12 | 101 | 182 | 1 |
| 4317784808750 | 12,25 | 101 | 182 | 1 |
| 4317784808767 | 12,5 | 101 | 182 | 1 |
| 4317784808774 | 12,75 | 101 | 182 | 1 |
| 4317784808781 | 13 | 101 | 182 | 1 |
| 4317784808798 | 13,25 | 108 | 189 | 1 |
| 4317784808804 | 13,5 | 108 | 189 | 1 |
| 4317784808811 | 13,75 | 108 | 189 | 1 |
| 4317784808828 | 14 | 108 | 189 | 1 |
| 4317784808835 | 14,25 | 114 | 212 | 2 |
| 4317784808842 | 14,5 | 114 | 212 | 2 |
| 4317784808859 | 14,75 | 114 | 212 | 2 |
| 4317784808866 | 15 | 114 | 212 | 2 |
| 4317784808873 | 15,25 | 120 | 218 | 2 |
| 4317784808880 | 15,5 | 120 | 218 | 2 |
| 4317784808897 | 15,75 | 120 | 218 | 2 |
| 4317784808903 | 16 | 120 | 218 | 2 |
| 4317784808910 | 16,25 | 125 | 223 | 2 |
| 4317784808927 | 16,5 | 125 | 223 | 2 |
| 4317784808934 | 16,75 | 125 | 223 | 2 |
| 4317784808941 | 17 | 125 | 223 | 2 |
| 4317784808958 | 17,25 | 130 | 228 | 2 |
| 4317784808965 | 17,5 | 130 | 228 | 2 |
| 4317784808972 | 17,75 | 130 | 228 | 2 |
| 4317784808989 | 18 | 130 | 228 | 2 |
| 4317784808996 | 18,25 | 135 | 233 | 2 |
| 4317784809009 | 18,5 | 135 | 233 | 2 |
| 4317784809016 | 18,75 | 135 | 233 | 2 |
| 4317784809023 | 19 | 135 | 233 | 2 |
| 4317784809030 | 19,25 | 140 | 238 | 2 |
| 4317784809047 | 19,5 | 140 | 238 | 2 |
| 4317784809054 | 19,75 | 140 | 238 | 2 |
| 4317784809061 | 20 | 140 | 238 | 2 |
| 4317784809078 | 20,25 | 145 | 243 | 2 |
| 4317784809085 | 20,5 | 145 | 243 | 2 |
| 4317784809092 | 20,75 | 145 | 243 | 2 |
| 4317784809108 | 21 | 145 | 243 | 2 |
| 4317784809115 | 21,25 | 150 | 248 | 2 |
| 4317784809122 | 21,5 | 150 | 248 | 2 |
| 4317784809139 | 21,75 | 150 | 248 | 2 |
| 4317784809146 | 22 | 150 | 248 | 2 |
| 4317784809153 | 22,25 | 150 | 248 | 2 |
| 4317784809160 | 22,5 | 155 | 253 | 2 |
| 4317784809177 | 22,75 | 155 | 253 | 2 |
| 4317784809184 | 23 | 155 | 253 | 2 |
| 4317784809191 | 23,25 | 155 | 276 | 3 |
| 4317784809207 | 23,5 | 155 | 276 | 3 |
| 4317784809214 | 23,75 | 160 | 281 | 3 |
| 4317784809221 | 24 | 160 | 281 | 3 |
| 4317784809238 | 24,25 | 160 | 281 | 3 |
| 4317784809245 | 24,5 | 160 | 281 | 3 |
| 4317784809252 | 24,75 | 160 | 281 | 3 |
| 4317784809269 | 25 | 160 | 281 | 3 |
| 4317784809276 | 25,25 | 165 | 286 | 3 |
| 4317784809283 | 25,5 | 165 | 286 | 3 |
| 4317784809290 | 25,75 | 165 | 286 | 3 |
| 4317784809306 | 26 | 165 | 286 | 3 |
| 4317784809313 | 26,25 | 165 | 286 | 3 |
| 4317784809320 | 26,5 | 165 | 286 | 3 |
| 4317784809337 | 26,75 | 170 | 291 | 3 |
| 4317784809344 | 27 | 170 | 291 | 3 |
| 4317784809351 | 27,25 | 170 | 291 | 3 |
| 4317784809368 | 27,5 | 170 | 291 | 3 |
| 4317784809375 | 27,75 | 170 | 291 | 3 |
| 4317784809382 | 28 | 170 | 291 | 3 |
| 4317784809399 | 28,25 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784809405 | 28,5 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784809412 | 28,75 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784809429 | 29 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784809436 | 29,25 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784809443 | 29,5 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784809450 | 29,75 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784809467 | 30 | 175 | 296 | 3 |
| 4317784809474 | 30,25 | 180 | 301 | 3 |
| 4317784809481 | 30,5 | 180 | 301 | 3 |
| 4317784809498 | 30,75 | 180 | 301 | 3 |
| 4317784809504 | 31 | 180 | 301 | 3 |
| 4317784809511 | 31,25 | 180 | 301 | 3 |
| 4317784809528 | 31,5 | 180 | 301 | 3 |
| 4317784809535 | 31,75 | 185 | 306 | 3 |
| 4317784809542 | 32 | 185 | 334 | 4 |
| 4317784809559 | 32,5 | 185 | 334 | 4 |
| 4317784809566 | 33 | 185 | 334 | 4 |
| 4317784809573 | 33,5 | 185 | 334 | 4 |
| 4317784809580 | 34 | 190 | 339 | 4 |
| 4317784809597 | 34,5 | 190 | 339 | 4 |
| 4317784809603 | 35 | 190 | 339 | 4 |
| 4317784809610 | 35,5 | 190 | 339 | 4 |
| 4317784809627 | 36 | 195 | 344 | 4 |
| 4317784809634 | 36,5 | 195 | 344 | 4 |
| 4317784809641 | 37 | 195 | 344 | 4 |
| 4317784809658 | 37,5 | 195 | 344 | 4 |
| 4317784809665 | 38 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784809672 | 38,5 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784809689 | 39 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784809696 | 39,5 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784809702 | 40 | 200 | 349 | 4 |
| 4317784910903 | 41 | 205 | 354 | 4 |
| 4317784910910 | 42 | 205 | 354 | 4 |
| 4317784910927 | 43 | 210 | 359 | 4 |
| 4317784910934 | 44 | 210 | 359 | 4 |
| 4317784910941 | 45 | 210 | 359 | 4 |
| 4317784910958 | 46 | 215 | 364 | 4 |
| 4317784910965 | 47 | 215 | 364 | 4 |
| 4317784910972 | 48 | 220 | 369 | 4 |
| 4317784910989 | 49 | 220 | 369 | 4 |
| 4317784910996 | 50 | 220 | 369 | 4 |
| Artikelnummer | 12100790114 |
| GTIN | 4317784910989 |
| Kategorie | DIN 345 |
| Hersteller | FORUM |
| Ede Artikelnummer: | 6602008524 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.