Beschreibung
Spiralbohrer DIN 1869 HSS Typ TF FORUM
Beschreibung
- HSS
- DIN 1869
- Typ TF
- Profilgeschliffen
- Spitzenwinkel 130°
- Spiralwinkel 38°
- Tieflochbohren bis 10 x D
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kerndicke erheblich stärker als normal
- Ohne Kernanstieg
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Kegelmantelanschliff
- RechtsschneidendFasen nitriert
Technische Daten
- Fasen nitriert
- Stahl <850 N: 23
- Stahl<1000 N: 10
- Gusseisen: 23
- Kuper, Messing, Bronze: 30
- Luft: bedingt geeignet
- Öl: empfohlen
- Emulsion: empfohlen
| Artikelnummer | Bohrer-Ø h8 (mm) | Spirallänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Reihe |
| 4317784807678 | 3 | 100 | 150 | 1 |
| 4317784807685 | 3 | 130 | 190 | 2 |
| 4317784807692 | 3,5 | 115 | 165 | 1 |
| 4317784807708 | 3,5 | 145 | 210 | 2 |
| 4317784950091 | 3,5 | 180 | 265 | 3 |
| 4317784807715 | 4 | 120 | 175 | 1 |
| 4317784807722 | 4 | 150 | 220 | 2 |
| 4317784807739 | 4 | 190 | 280 | 3 |
| 4317784807746 | 4,5 | 125 | 185 | 1 |
| 4317784807753 | 4,5 | 160 | 235 | 2 |
| 4317784807760 | 5 | 135 | 195 | 1 |
| 4317784807777 | 5 | 1770 | 245 | 2 |
| 4317784807784 | 5 | 210 | 315 | 3 |
| 4317784807791 | 5,5 | 140 | 205 | 1 |
| 4317784807807 | 5,5 | 180 | 260 | 2 |
| 4317784807814 | 6 | 140 | 205 | 1 |
| 4317784807821 | 6 | 180 | 260 | 2 |
| 4317784807838 | 6 | 225 | 330 | 3 |
| 4317784807845 | 6,5 | 150 | 215 | 1 |
| 4317784807852 | 6,5 | 190 | 275 | 2 |
| 4317784807876 | 7 | 155 | 225 | 1 |
| 4317784807890 | 7 | 200 | 290 | 2 |
| 4317784950107 | 7 | 250 | 370 | 3 |
| 4317784950114 | 7,5 | 155 | 225 | 1 |
| 4317784950121 | 7,5 | 200 | 290 | 2 |
| 4317784807913 | 8 | 165 | 240 | 1 |
| 4317784807920 | 8 | 210 | 305 | 2 |
| 4317784807937 | 8 | 265 | 390 | 3 |
| 4317784807944 | 8,5 | 165 | 240 | 1 |
| 4317784807951 | 8,5 | 210 | 305 | 2 |
| 4317784807968 | 9 | 175 | 250 | 1 |
| 4317784950145 | 9 | 280 | 410 | 3 |
| 4317784950138 | 9 | 220 | 320 | 2 |
| 4317784807982 | 10 | 185 | 265 | 1 |
| 4317784808002 | 10 | 235 | 340 | 2 |
| 4317784808019 | 10 | 295 | 430 | 3 |
| 4317784808026 | 10,5 | 235 | 340 | 2 |
| 4317784950176 | 11 | 310 | 455 | 3 |
| 4317784950169 | 11 | 250 | 365 | 2 |
| 4317784950152 | 11 | 195 | 280 | 1 |
| 4317784914048 | 12 | 205 | 295 | 1 |
| 4317784808033 | 12 | 260 | 375 | 2 |
| 4317784808040 | 12 | 330 | 480 | 3 |
| 4317784950190 | 13 | 260 | 375 | 2 |
| 4317784950183 | 13 | 205 | 295 | 1 |
| 4317784950206 | 13 | 330 | 480 | 3 |
| Artikelnummer | 12000360000-P |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS DIN 338 DIN 340 DIN1869 |
| Hersteller | FORUM |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.